意味と解説
1日の呼値が動く範囲は前日の終値から一定の範囲に制限されています。これを値幅制限と呼びます。株式売買において、急速な値動きは投資家に不測の損害を与える可能性がでることより、ストップ高・ストップ安という制限幅を持たせているのです。但し、店頭株のマーケットメイク銘柄は特別にストップ高、安の値幅が大きく、実質的には存在しません。
●ストップ高・ストップ安の値幅制限一覧
基準値段 | 制限値幅 | 基準値段 | 制限値幅 |
100円未満 | 上下30円 | 15万円以上20万円未満 | 上下3万円 |
100円以上200円未満 | 上下50円 | 20万円以上30万円未満 | 上下4万円 |
200円以上500円未満 | 上下80円 | 30万円以上50万円未満 | 上下5万円 |
500円以上1000円未満 | 上下100円 | 50万円以上100万円未満 | 上下10万円 |
1000円以上1500円未満 | 上下200円 | 100万円以上150万円未満 | 上下20万円 |
1500円以上2000円未満 | 上下300円 | 150万円以上200万円未満 | 上下30万円 |
2000円以上3000円未満 | 上下400円 | 200万円以上300万円未満 | 上下40万円 |
3000円以上5000円未満 | 上下500円 | 300万円以上500万円未満 | 上下50万円 |
5000円以上1万円未満 | 上下1000円 | 500万円以上1000万円未満 | 上下100万円 |
1万円以上2万円未満 | 上下2000円 | 1000万円以上1500万円未満 | 上下200万円 |
2万円以上3万円未満 | 上下3000円 | 1500万円以上2000万円未満 | 上下300万円 |
3万円以上5万円未満 | 上下4000円 | 2000万円以上3000万円未満 | 上下400万円 |
5万円以上7万円未満 | 上下5000円 | 3000万円以上5000万円未満 | 上下500万円 |
7万円以上10万円未満 | 上下1万円 | 5000万円以上 | 上下1000万円 |
10万円以上15万円未満 | 上下2万円 |
スペルと読み方
ふりがな
ふりがな (読み仮名) | ねはばせいげん |
---|