意味と解説
グローバル株式とは?
世界中の証券取引所で取引できる全世界の企業の株をグローバル株式と呼びます。
グローバル株式やグローバル株と呼ぶときは、日本の東京証券取引所で取引されている日本企業の株式も含みます。
ただし、株価指数のように指標となる企業の株式をもとに計算した指数とは違います。
あくまでも世界中の証券取引所が取り扱って、いま全世界で取引できる株をわかりやすいカテゴリーとしてグローバル株式を呼ぶだけです。
グローバル株式は、国際株式やグローバル・エクイティー(Global Equities)とも呼ばれます。
日本株以外の外国株といえば、米国株
日本以外の世界の株式は、外国株や外国株式と呼びます。
また、外国株という言葉が、米国株(アメリカ株)だけを意味することもあります。
米国株とは、世界金融の中心地 ニューヨークがあるアメリカ合衆国の主にニューヨーク証券取引所(NYSE)やナスダック(NASDAQ)などの取り扱う株式柄のことです。
どこの海外FX業者でグローバル株が取引できる?
最近は海外FX業者(海外FXブローカー、海外FX業者)が、グローバル株式の取り扱いを開始しています。
以下が、株式CFD銘柄の取引ができる主な海外FX業者と銘柄数、取引環境と取引条件などの一覧です。
海外FX業者 | XBPrime | iFOREX | Exness | FXGT |
---|---|---|---|---|
外国株の銘柄数 | 67銘柄以上 | 657銘柄以上 | 30銘柄以上 | 56銘柄以上 |
株式の種類 | 米国株、英国株など | 日本株、米国株、欧州株、ロシア株など | 米国株など | 米国株など |
外国株の最大レバレッジ | 20倍 | 20倍 | 20倍 | 100倍 |
ゼロカット対応 | 追証なし | 追証なし | 追証なし | 追証なし |
外国株の取引プラットフォーム | MT5 | ウェブトレーダー | MT4、MT5 | MT5 |
海外FX業者 | HotForex | IFCMarkets | IronFX | Tradeview |
---|---|---|---|---|
外国株の銘柄数 | 990銘柄以上 | 424銘柄以上 | 145銘柄以上 | 100銘柄以上 |
株式の種類 | 米国株、欧州株など | 日本株、米国株、欧州株、ロシア株、中国株、カナダ株など | 米国株、欧州株など | 米国株など |
外国株の最大レバレッジ | 14倍 | 20倍 | 10倍 | 5倍 |
ゼロカット対応 | 追証なし | 追証なし | 追証なし | 追証なし |
外国株の取引プラットフォーム | MT4、MT5 | MT4、MT5、NetTradeX | MT4 | MT5 |
海外FX業者 | FxPro | VantageFX | SimpleFX | SuperForex |
---|---|---|---|---|
外国株の銘柄数 | 150銘柄以上 | 50銘柄以上 | 97銘柄以上 | 90銘柄以上 |
株式の種類 | 米国株、欧州株など | 中国株など | 日本株、米国株、欧州株、ブラジル株など | 米国株など |
外国株の最大レバレッジ | 25倍 | 20倍 | 100倍 | 10倍 |
ゼロカット対応 | 追証なし | 追証なし | 追証なし | 追証なし |
外国株の取引プラットフォーム | MT4、MT5、cTrader | MT4、MT5 | MT4 | MT4 |
スペルと読み方
ふりがな
ふりがな (読み仮名) | グローバル・ストックス |
---|---|
スペル | Global Stocks |