意味と解説
1株当り(債券は額面100円当り)の売り買いの値段を呼び値と言います。その単位は銘柄個々の株価によって設定されています。但し店頭株の呼び値は異なります。
呼び値 | 呼び値の単位 |
1000円以下 | 1円 |
1000円超 〜 2000円以下 | 1円 |
2000円超 〜 3000円以下 | 5円 |
3000円超 〜 10000円以下 | 10円 |
10000円超〜 30000円以下 | 10円 |
30000円超 〜50000円以下 | 50円 |
50000円超 〜 10万円以下 | 100円 |
10万円超 〜 100万円以下 | 1000円 |
100万円超 | 1万円 |
スペルと読み方
ふりがな
ふりがな (読み仮名) | よびね |
---|